DaneTechniczne | Parametry funkcjonalne (na start) |
WAN: 1 x ADSL2+ Annex A (pobieranie do 24 Mb/s, wysyłanie do 1,4 Mb/s) 1 x Fast Ethernet (pobieranie i wysyłanie do 100 Mb/s) LAN: 3 x Fast Ethernet, 10/100 Mbit/s Wi-Fi: 802.11b/g/n do 300Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Szyfrowanie WPA/WPA2. | Przycisk WPS do prostej konfiguracji sieci Wi-Fi 3G Backup – awaryjne połączenie Internetem przez sieć 3G Współdzielenie obrazów, filmów i muzyki z dysku USB (DLNA) Współdzielenie plików z dysku USB w sieci Windows (SMB) Wi-Fi Community Monitorowanie łącza przez moduł Self-Diagnostic Automatyczna konfiguracja usług na routerze Zdalna aktualizacja oprogramowania przez Netię Zarządzanie lokalne i zdalne z poziomu Netia-on-Line |
Kolor diody | Stan urządzenia |
Nie świeci się | Netia Spot jest wyłączony. |
Ciągły biały | Zasilanie jest włączone. Urządzenie pracuje prawidłowo. Użytkownik może korzystać z usługi Szybki Internet przez łącze szerokopasmowe ADSL. |
Migający biały | Możliwe stany: |
Ciągły różowy | Konfiguracja Netia Spot w trybie BRIDGE. Powrót do konfiguracji w trybie ROUTER możliwy po resecie. |
Ciągły czerwony | Brak dostępu do internetu Możliwe przyczyny: Prosimy w przeglądarce internetowej wpisać adres dowolnej strony internetowej, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami modułu Self-Diagnostic. Jeżeli Netia Spot nie odpowiada prosimy w pierwszej kolejności sprawdzić połączenie z routerem oraz konfigurację komputera/terminala. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Spis treści pomagam.net